


| 參數(shù) | 單位 | 020-1168-000 | 020-1170-000 | 020-1172-000 |
| 壓縮比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
| 最大氣源壓力 | bar | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 空氣耗氣量 | L/min | 220 | 220 | 220 |
| 進(jìn)氣口尺寸 | BSP | F1/4" | F1/4" | F1/4" |
| 出油口尺寸 | BSP | M3/4"G | M3/4"G | M3/4"G |
| 輸出流量 | L/min | 40 | 40 | 40 |
| 噪聲分貝 | dB | 80 | 80 | 80 |
| 插管直徑 | mm | 50 | 50 | 50 |
| 插管長(zhǎng)度 | mm | 245 | 940 | 1250 |
| 適用油桶大小 | L | . | 180-220 | 750-1500 |
建議這些泵用于輸送低粘度油(SAE 15/80)、液壓油、類似液體和防凍劑,適用于短距離(5-10m)。泵的輸送能力因具體情況而異
應(yīng)用和組合:供應(yīng)的空氣壓力;流體的粘度和溫度;尺寸輸送軟管;連接尺寸和所用槍的類型。工作壓力可能會(huì)有所不同
在最小3bar和最大8巴之間。優(yōu)化性能和使用壽命我們建議氣動(dòng)泵使用經(jīng)過(guò)過(guò)濾和潤(rùn)滑的空氣。